| 型号 | 频率(GHz) | 调相范围 | 功率(W) | 驻波(最大值) | 插损(dB,最大值) | 连接器 |
| QMPS5 | DC-40 | 5.4°/GHz | – | 1.5 | 0.8 | 2.92mm |
| QMPS10 | DC-26.5 | 10.2°/GHz | – | 1.3 | 0.8 | SMA |
| QMPS20 | DC-18 | 20°/GHz | 50 | 1.6 | 1.5 | SMA |
| QMPS45 | DC-8 | 45°/GHz | 50 | 1.5 | 1.25 | SMA |
| QMPS60 | DC-8 | 60°/GHz | 100 | 1.5 | 1.25 | N,SMA |
| QMPS90 | DC-8 | 90°/GHz | 100 | 1.5 | 1.5 | N,SMA |
| QMPS180 | DC-4 | 180°/GHz | 100 | 1.5 | 2 | N,SMA |
| QMPS360 | DC-2 | 360°/GHz | 100 | 1.5 | 2 | N,SMA |
| QMPS900 | DC-1 | 900°/GHz | 100 | 1.5 | 2.5 | N,SMA |





















