型号 频率 饱和功率 1dB压缩点功率 增益 增益平坦度 电压 驻波 货期
(GHz) (dBm,最小值) (dBm,最小值) (dB,最小值) (±dB,典型值) (VDC) (最大值) (周)
FD-0.1-3000-25-26 0.0001~3 26 25 ±4 28 2 2~8
FD-5-500-46-37S 0.005~0.5 37 46 ±2 24~28 2 2~8
FD-30-1000-45-30S 0.03~1 30 45 ±2.5 28 2 2~8
FD-100-18000-30-24 0.1~18 24 30 ±3.5 12 2 2~8
FD-100-18000-30-30 0.1~18 30 30 ±2.5 12 2 2~8
FD-100-18000-56-24 0.1~18 24 56 12 2 2~8
FD-400-8000-40-22 0.4~8 22 40 ±1.5 12 1.8 2~8
FD-500-2500-46-43 0.5~2.5 43 46 ±2.5 32 2 2~8
FD-750-6000-35-35 0.75~6 35 35 ±3.5 50 2 2~8
FD-800-6000-25-15 0.8~6 15 25 ±1 12 2 2~8
FD-950-2150-25-25 0.95~2.15 25 25 ±1.5 5 2 2~8
FD-1000-4000-40-40S 1~4 40 40 ±2 +50 or +28 2 2~8
FD-1000-18000-35-30 1~18 30 35 ±2 12 2 2~8
FD-1000-26500-28-24 1~26.5 24 28 ±1.5 12 2 2~8
FD-1800-2200-46-45S 1.8~2.2 45 46 ±1 30 1.5 2~8
FD-2000-3000-33-33 2~3 33 33 ±3 30~32 2 2~8
FD-2000-18000-40-40S 2~18 40 40 ±3 32 2 2~8
FD-2300-4200-53-47.8S 2.3~4.2 47.8 53 ±2.5 50 2 2~8
FD-2500-2700-50-47.8S 2.5~2.7 47.8 50 ±1 32 2 2~8
FD-2700-2900-42-50S 2.7~2.9 50 42 ±1 32 1.8 2~8
FD-6000-18000-25-26S 6~18 26 25 ±1 12 2 2~8
FD-6000-18000-33-26S 6~18 26 33 ±1 12 2 2~8
FD-6000-18000-45-47S 6~18 47 45 28 2 2~8
FD-18000-22000-35-13 18~22 13 35 ±1 5 2 2~8
FD-18000-22000-40-33 18~22 33 40 ±1 6 2 2~8
FD-18000-26500-15-23 18~26.5 23 15 ±1 9 1.8 2~8
FD-18000-26500-30-30 18~26.5 30 30 8 2 2~8
FD-18000-26500-40-40 18~26.5 40 40 ±2 8 2 2~8
FD-18000-26500-45-40S 18~26.5 40 45 ±3 28, -5 2 2~8
FD-18000-40000-20-20 18~40 20 20 6 2 2~8
FD-18000-40000-30-20 18~40 20 30 ±2 5 2 2~8
FD-18000-40000-30-27 18~40 27 30 ±2.5 12 2 2~8
FD-18000-40000-30-30 18~40 30 30 ±2.5 6 2 2~8
FD-20000-32000-22-21 20~32 21 22 ±2.5 5 2 2~8
FD-20000-32000-25-21 20~32 21 25 ±1 8 1.5 2~8
FD-20000-40000-33-29S 20~40 29 33 ±2.5 5 2 2~8
FD-24000-26000-30-30 24~26 30 30 8 2 2~8
FD-24000-26000-30-32 24~26 32 30 8 2 2~8
FD-25000-28000-18-25 25~28 25 18 6 2 2~8
FD-26500-40000-18-23 26.5~40 23 18 ±1.5 6 1.8 2~8
FD-26500-40000-27-27 26.5~40 27 27 ±2 6.5 2 2~8
FD-26500-40000-30-26S 26.5~40 26 30 ±2 6 2 2~8
FD-27500-31200-25-25 27.5~31.2 25 25 ±1 12 2 2~8
FD-29000-31000-35-30 29~31 30 35 ±1 6 2 2~8
FD-36000-50000-20-30 36~50 30 20 ±1.5 5 2 2~8
FD-37000-40000-45-34-F 37~40 34 45 6 2 2~8
FD-39000-40000-40-33 39~40 33 40 6 2 2~8
FD-40000-50000-20-20 40~50 20 20 6 2 2~8
FD-40000-50000-45-29S 40~50 29 45 ±2 5~6 2 2~8
FD-40000-53000-40-18S 40~53 18 40 ±2 5 2 2~8
FD-40000-60000-40-20S 40~60 20 40 ±2.5 15 2 2~8
FD-61000-65000-18-26S 61~65 26 18 ±1 5 2 2~8
FD-61000-65000-20-20S 61~65 20 17 20 ±1.5 5 2 2~8

发表回复