型号 频率 噪声系数 1dB压缩点功率 增益 增益平坦度 电压 驻波 货期
(GHz) (dB,最大值) (dBm,最小值) (dB,最小值) (±dB,典型值) (VDC) (最大值) (周)
FD-0.1-500-24-30 0.0001~0.5 3 5 24 ±0.5 15 1.5 2~8
FD-0.1-500-30-30 0.0001~0.5 3 5 30 ±0.5 5 1.5 2~8
FD-10-60-15-50 0.01~0.06 5 23 15 ±1.0 12 1.5 2~8
FD-10-60-16-50 0.01~0.06 5 23 16 ±1.5 5 2~8
FD-10-8000-40-20 0.01~8 2 18 40 ±3 12 2 2~8
FD-10-18000-50-40 0.01~18 4(0.2~18GHz) 10 50 ±3 15 2.5 2~8
FD-25-1000-50-13 0.025~1 1.3 14 50 5~20 2.5 2~8
FD-30-1000-50-13 0.03~1 1.3 15 50 ±2.5 12 1.5 2~8
FD-30-6000-25-50 0.03~6 5 10 25 ±3 15 2 2~8
FD-50-90-15-32 0.05~0.09 3.2 10 15 ±0.2 15 1.5 2~8
FD-50-6000-25-40 0.05~6 4 22 25 ±3 12 2 2~8
FD-100-6000-25-25 0.1~6 2.5 15 25 ±2 12 1.5 2~8
FD-100-12000-25-25 0.1~12 2.5 15 25 ±2 12 1.5 2~8
FD-100-15000-45-22 0.1~15 2.2 5 45 ±2.5 12 1.5 2~8
FD-100-18000-25-30 0.1~18 3 10 25 ±2.5 12 1.5 2~8
FD-100-18000-25-35 0.1~18 3.5 15 25 ±2.5 12 1.5 2~8
FD-100-18000-35-40 0.1~18 4 10 35 ±3 12 2.5 2~8
FD-100-18000-40-40 0.1~18 4 13 40 ±1.5 12 2 2~8
FD-100-20000-25-35 0.1~20 3.5 15 25 ±2.5 12 2 2~8
FD-100-20000-40-40 0.1~20 4 16 40 ±3 12 2 2~8
FD-200-6000-42-13 0.2~6 1.3 15 42 ±2 12 2 2~8
FD-200-12000-20-50 0.2~12 5 20 20 ±2 12 1.5 2~8
FD-300-18000-20-50 0.3~18 5 20 20 ±2.5 12 1.5 2~8
FD-400-8000-40-25 0.4~8 2.5 14 40 ±1.5 12 2 2~8
FD-500-18000-40-35 0.5~18 3.5 12 40 ±2 5 2 2~8
FD-500-40000-45-60 0.5~40 6 16 45 ±4.5 12 2 2~8
FD-700-1100-20-25 0.7~1.1 2.5 13 20 ±1 12 1.5 2~8
FD-700-1100-25-25 0.7~1.1 2.5 13 25 ±1.5 5 2~8
FD-950-2150-20-20 0.95~2.15 2 15 20 ±1.5 5 2 2~8
FD-1000-2000-30-20 1~2 2 15 30 ±1.5 5 2 2~8
FD-1000-18000-30-40 1~18 4 10 30 ±1.5 12 1.5 2~8
FD-1000-18000-40-32 1~18 3.2 8 40 ±2 5 1.8 2~8
FD-1000-18000-45-30 1~18 3 10 45 ±2 5, 12 1.5 2~8
FD-1000-18000-47-32 1~18 3.2 12 47 12 1.8 2~8
FD-1000-18000-50-30 1~18 3 20 50 ±2.5 12 2 2~8
FD-1000-18000-55-22 1~18 2.2 10 55 ±2 15 2 2~8
FD-1000-20000-40-40 1~20 4 16 40 ±2 12 1.5 2~8
FD-2000-8000-20-40 2~8 4 8 20 ±1.5 5 1.6 2~8
FD-2000-18000-18-30 2~18 3 10 18 ±1.5 12 1.5 2~8
FD-2000-18000-28-30 2~18 3 10 28 ±1.5 12 1.5 2~8
FD-2000-26500-25-40 2~26.5 4 8 25 ±2 12 1.8 2~8
FD-2000-26500-48-50 2~26.5 5 10 48 ±4.5 9 2.5 2~8
FD-3000-15000-15-30 3~15 3 8 15 ±1.0 5 1.5 2~8
FD-6000-18000-25-50 6~18 5 10 25 ±3 5 2 2~8
FD-6000-18000-50-30 6~18 3 15 50 ±1.5 12 2 2~8
FD-8000-18000-20-40 8~18 4 8 20 ±1.5 5 1.6 2~8
FD-8000-26500-15-35 8~26.5 3.5 8 15 ±1.5 5 1.5 2~8
FD-8000-26500-40-65 8~26.5 6.5 18 40 ±2 12 2 2~8
FD-12000-18000-20-40 12~18 4 15 20 ±1.5 12 1.5 2~8
FD-16000-22000-35-25 16~22 2.5 19 35 ±1.5 12 2 2~8
FD-16000-40000-20-35 16~40 3.5 16 20 ±2 5 2 2~8
FD-17500-20200-20-20 17.5~20.2 2 2 20 ±0.5 5 1.5 2~8
FD-17700-21200-30-80 17.7~21.2 8 10 30 ±2 15~24 2 2~8
FD-18000-26500-30-40 18~26.5 4 5 30 ±1 12 1.8 2~8
FD-18000-26500-45-32 18~26..5 3.2 10 45 ±2 5 1.8 2~8
FD-18000-28000-20-40 18~28 4 8 20 ±1.5 5 1.6 2~8
FD-18000-40000-25-50 18~40 5 10 25 ±3 5 2 2~8
FD-18000-40000-25-50(P15) 18~40 5 15 25 ±2.5 12 2 2~8
FD-18000-40000-30-50(P20) 18~40 5 20 30 ±2.5 5 2.5 2~8
FD-18000-40000-40-45 18~40 4.5 6 40 ±2.5 15 2 2~8
FD-18000-40000-50-33 18~40 3.3 5 50 ±3 15 2 2~8
FD-20000-32000-40-25 20~32 2.5 10 40 ±2.5 5 2 2~8
FD-23000-25000-35-20 23~25 2 -3 35 ±1.5 5 1.8 2~8
FD-23000-40000-34-35 23~40 3.5 10 34 ±2.5 12 2 2~8
FD-25300-27200-50-18 25.3~27.2 1.8 5 50 ±1 12 1.5 2~8
FD-26500-40000-20-30 26.5~40 3 5 20 ±1.5 5 1.5 2~8
FD-40000-53000-40-50 40~53 5 10 40 ±2 5 2 2~8
FD-50000-59000-40-55 50~59 5.5 10 40 ±1 8 2 2~8
FD-57000-67000-30-50 57~67 5 10 30 12 2 2~8

Leave a Reply