各种射频电缆和射频电缆组件,以满足不同的要求。频率范围覆盖DC~110GHz,低插入损耗,高功率,重量轻,寿命长。我们的电缆广泛应用于航空电子、相控阵雷达、实验室设备、基站等。
| FDT-高性能测试电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率(GHz) | 驻波 | 屏蔽效率 | 相位稳定性 | 温度 | 弯曲/连接寿命 | 直径 | 连接器 | 货期 |
| (dB,最小值) | (°,最大值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| FDT110 | DC~110 | 1.5 | 90 | – | -55~+125 | 20k/2k | 1.5 | 1.0mm | 4~6 |
| FDT67 | DC~67 | 1.5 | 90 | ±7 | -55~+125 | 100k/5k | 2.4 | 1.85mm, Mini-SMP, 2.4mm, 2.92mm, SMP | 3~5 |
| FDT50 (Hot) | DC~50 | 1.4 | 90 | ±7 | -55~+125 | 100k/5k | 3.6 | 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, SMA, N | 2~3 |
| FDTE-经济型测试电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率(GHz) | 驻波 | 屏蔽效率 | 相位稳定性 | 温度 | 弯曲/连接寿命 | 直径 | 连接器 | 货期 |
| (dB,最小值) | (°,最大值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| FDTE | DC~18 | 1.3 | 90 | – | -55~+125 | 5k/5k | 4 | SMA, N | 2~3 |
| FDTF-超柔测试电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率(GHz) | 驻波 | 屏蔽效率 | 相位稳定性 | 温度 | 弯曲/连接寿命 | 直径 | 连接器 | 货期 |
| (dB,最小值) | (°,最大值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| FDTF | DC~26.5 | 1.3 | 90 | – | -55~+85 | 5k/5k | 5.2 | SMA, N | 2~3 |
| FDTV-VNA测试电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 驻波 | 相位稳定性 | 幅度稳定性 | 弯曲半径 | 连接器 | 货期 | ||
| (GHz) | (最大值) | (±°) | (±dB) | (mm) | (周) | ||||
| FDTV-V | DC~67 | 1.5 | 10 | 0.13 | 50 | 1.85mm | 2~4 | ||
| FDTV-2 | DC~50 | 1.42 | 8 | 0.1 | 50 | 2.4mm | 2~4 | ||
| FDTV-K | DC~40 | 1.35 | 6 | 0.1 | 50 | 2.92mm | 2~4 | ||
| FDTV-3 | DC~26.5 | 1.3 | 5 | 0.06 | 50 | 3.5mm | 2~4 | ||
| FDTV-N | DC~18 | 1.3 | 4 | 0.05 | 50 | N | 2~4 | ||
| FDA-超低损耗,稳幅稳相柔性电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 温度相位稳定性 | 屏蔽效率 | 无源互调 | 温度 | 直径 | 货期 | ||
| (GHz) | (PPM@-55~+85℃,最大值) | (dB,最小值) | (dBc) | (℃) | (mm) | (周) | |||
| FDA220 (Hot) | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+125 | 2.2 | 2~4 | ||
| FDA300 | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.1 | 2~4 | ||
| FDA360 (Hot) | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.6 | 1~2 | ||
| FDA400 | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4 | 1~2 | ||
| FDA480 | DC~26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4.8 | 1~2 | ||
| FDA500 (Hot) | DC~26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.2 | 1~2 | ||
| FDA550 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.6 | 1~2 | ||
| FDA750 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.4 | 1~2 | ||
| FDA760 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.65 | 1~2 | ||
| FDA800 (Hot) | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.9 | 1~2 | ||
| FDA810 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.1 | 1~2 | ||
| FDA830 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.3 | 1~2 | ||
| FDB-低损耗,稳幅稳相,耐弯折柔性电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 屏蔽效率 | 无源互调 | 温度 | 直径 | 货期 | |||
| (GHz) | (dB,最小值) | (dBc) | (℃) | (mm) | (周) | ||||
| FDB1200 | DC~8 | 90 | -155 | -55~+200 | 12 | 1~2 | |||
| FDB1500 | DC~6 | 90 | -155 | -55~+200 | 14.7 | 1~2 | |||
| FDZ-超柔电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 屏蔽效率 | 温度 | 直径 | 货期 | ||||
| (GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| FDZ360 | DC~40 | 90 | -55~+85 | 3.6 | 1~2 | ||||
| FDZ500 | DC~26.5 | 90 | -55~+85 | 5 | 1~2 | ||||
| FDZ600 | DC~26.5 | 90 | -55~+85 | 5.9 | 1~2 | ||||
| FDZ800 | DC~18 | 90 | -55~+85 | 8 | 1~2 | ||||
| FDG-低损耗柔性电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 屏蔽效率 | 温度 | 直径 | 货期 | ||||
| (GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| FDG360 | DC~18 | 70 | -55~+125 | 3.6 | 1~2 | ||||
| FDG500 | DC~18 | 70 | -55~+125 | 5.1 | 1~2 | ||||
| FDG800 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 8.1 | 1~2 | ||||
| FDY-室外用,低损耗柔性电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 屏蔽效率 | 温度 | 直径 | 室外使用寿命 | 货期 | |||
| (GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (年) | (周) | ||||
| FDY460 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| FDY520 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| FDY635 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 7.2 | 20 | 1~2 | |||
| FDY1000 | DC~10 | 70 | -55~+85 | 10.15 | 20 | 1~2 | |||
| FDR-低损耗无线通信电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 屏蔽效率 | 温度 | 直径 | 室外使用寿命 | 货期 | |||
| (GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (年) | (周) | ||||
| FDR280 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 2.8 | 20 | 1~2 | |||
| FDR500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| FDR500U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| FDR600 (Hot) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| FDR600U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| FDR700 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 7.6 | 20 | 1~2 | |||
| FDR1000 (Hot) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 10 | 20 | 1~2 | |||
| FDR1000U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 10.3 | 20 | 1~2 | |||
| FDR1500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 | |||
| FDR1500U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 | |||
| RG-低成本电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 电容 | 温度 | 直径 | 货期 | ||||
| (GHz) | (pF/m) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| RG142 | DC~12.4 | 95 | -55~+200 | 4.95 | 1~2 | ||||
| RG223 | DC~3 | 100 | -20~+80 | 5.4 | 1~2 | ||||
| RG316 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 2.5 | 1~2 | ||||
| FDH-可替代半刚电缆的柔性电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 屏蔽效率 | 温度 | 直径 | 货期 | ||||
| (GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| FDH160 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 1.6 | 1~2 | ||||
| FDH280 (Hot) | DC~40 | 90 | -55~+125 | 2.65 | 1~2 | ||||
| FDH400 (Hot) | DC~26.5 | 90 | -55~+125 | 4 | 1~2 | ||||
| FDE-低无源互调半刚性电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 屏蔽效率 | 温度 | 直径 | 货期 | ||||
| (GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| FDE020 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 0.58 | 1~2 | ||||
| FDE047 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 1.2 | 1~2 | ||||
| FDE086 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 2.18 | 1~2 | ||||
| FDE141 | DC-26.5 | 165 | -55~+125 | 3.58 | 1~2 | ||||
| FDD-手工成型半柔性电缆及组件 | |||||||||
| 型号 | 频率 | 屏蔽效率 | 温度 | 直径 | 货期 | ||||
| (GHz) | (dB,最小值) | (℃) | (mm) | (周) | |||||
| FDD086 | DC-40 | 100 | 55~+150 | 2.17 | 1~2 | ||||
| FDD141 | DC-6 | 100 | -55~+150 | 3.55 | 1~2 | ||||
| FDD250 | DC-6 | 100 | -55~+150 | 6.3 | 1~2 | ||||
| FDAM-射频电缆铠甲 | |||||||||
| 型号 | 直径 | 内径 | 外护套 | 温度 | 货期 | ||||
| (mm) | (mm) | (℃) | (周) | ||||||
| FDAM0-40-U | 7.0±0.15 | 4.0±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| FDAM0-54-N | 7.95±0.15 | 5.4±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| FDAM0-54-P | 7.55±0.15 | 5.4±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| FDAM0-54-U | 8.3±0.15 | 5.4±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| FDAM0-62-N | 9.6±0.15 | 6.2±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| FDAM0-62-P | 9.15±0.15 | 6.2±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| FDAM0-62-U | 10.1±0.15 | 6.2±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| FDAM0-80-N | 12.2±0.15 | 8.0±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| FDAM0-85-P | 12.5±0.15 | 8.5±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| FDAM0-85-U | 14.2±0.15 | 8.5±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| FDAM1-22-P | 4.7±0.15 | 3.0±0.1 | PTFE | -40~+80 | 1~2 | ||||
| FDAM1-40-P | 6±0.15 | 4.0±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| FDAM1-62-P | 8.25±0.15 | 6.2±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||









