型号 频率 噪声系数 输出功率 增益 增益平坦度 电压 驻波 货期
(GHz) (dBm,最大值) (dBm,最小值) (dB,最小值) (±dB,典型值) (VDC) (最大值) (周)
FD-100-18000-35-40 0.1~18 4 10 35 ±3 220 2.5 2~8
FD-400-8000-40-25 0.4~8 2.5 14 40 ±1.5 110 1.8 2~8
FD-500-8000-20-25 0.5~8 2.5 20 20 ±2 220 2 2~8
FD-500-18000-45-30 0.5~18 3 10 45 ±2.5 220 2 2~8
FD-700-8000-30-25 0.7~8 2.5 13 30 ±2 220 2 2~8
FD-1000-5000-25-40 1~5 4 20 25 110 1.8 2~8
FD-1000-18000-40-30 1~18 3 15 40 ±2 220 2 2~8
FD-1000-18000-55-22 1~18 2.2 10 55 ±1.5 220 2.5 2~8
FD-6000-18000-50-30 6~18 3 15 50 ±1.5 220 2 2~8
FD-6000-40000-45-35 6~40 3.5 10 45 ±2.5 220 2 2~8
FD-6000-40000-55-35 6~40 3.5 10 55 ±3.5 220 2 2~8
FD-18000-40000-40-35 18~40 3.5 8 40 ±2.5 220 2.5 2~8
FD-18000-40000-45-40 18~40 4 10 45 3.5 220 2 2~8
FD-18000-40000-55-35 18~40 3.5 10 55 ±3.5 110~220 2 2~8
FD-26000-30000-25-50 26~30 5 20 25 110 1.8 2~8
FD-40000-60000-35-70 40~60 7 20 35 ±2.5 220 2 2~8

发表回复