型号 频率 饱和功率 1dB压缩点功率 增益 增益平坦度 电压 驻波 货期
(GHz) (dBm,最小值) (dBm,最小值) (dB,最小值) (±dB,典型值) (VDC) (最大值) (周)
FD-20-2700-50-44S 0.02~2.7 44 50 ±2.5 220 2.2 2~8
FD-500-2700-51-50 0.5~2.7 50 51 ±2.5 220 3 2~8
FD-700-2000-40-40 0.7~2 40 40 ±1 220 2 2~8
FD-700-2500-50-52S 0.7~2.5 52 50 ±2 220 2 2~8
FD-700-2700-50-50S 0.7~2.7 50 50 ±2 220 2 2~8
FD-700-6000-43-43S 0.7~6 43 40 43 ±3 90~220 2 2~8
FD-1000-26500-20-18 1~26.5 18 20 ±2.5 220 2.6 2~8
FD-2000-6000-40-46S 2~6 46 40 ±3 220 2 2~8
FD-2000-18000-40-38S 2~18 38 40 ±2.5 220 2 2~8
FD-2000-18000-40-40S 2~18 40 40 ±3 220 2 2~8
FD-3300-4900-55-55S 3.3~4.9 55 55 ±1.5 220 2 2~8
FD-5000-6000-55-63S 5~6 63 55 ±1 220 2 2~8
FD-6000-18000-45-45S 6~18 45 45 ±2.5 220 2 2~8
FD-6000-18000-68-54S 6~18 54 68 ±5.3 220 2 2~8
FD-8000-12000-40-47S 8~12 47 40 ±2 220 2 2~8
FD-8000-18000-40-45S 8~18 45 40 ±2 220 2 2~8
FD-47000-51000-55-43S 47~51 43 55 4 220 1.6 2~8

Leave a Reply