10MHz~26.5GHz范围内的宽带大功率同轴隔离器。我们的同轴隔离器广泛应用于多个领域。

型号 频率 带宽 插损 隔离度 驻波 正向功率 反向功率 连接器 温度 尺寸 货期
(GHz) (MHz,最大值) (dB,最大值) (dB,最小值) (最大值) (W,最大值) (W) (℃) (mm) (周)
QCI6466H 0.02~0.4 175 2 18 1.3 100 20~100 SMA, N 0~+60 64*66*22 2~4
QCI6060H 0.06~0.6 175 2 18 1.3 100 10~100 SMA, N -20~+70 60*60*25.5 2~4
QCI12060H 0.07~0.23 56 2 40 1.3 150 10~100 SMA, N -30~+70 120*60*25.5 2~4
QCI23085H 0.07~0.23 60 1.8 60 1.25 150 100 SMA, N -30~+75 230*85*30 2~4
QCI5258E 0.16~0.33 70 0.7 18 1.3 500 10~100 SMA, N -30~+70 52*57.5*22 2~4
QCI10458E 0.18~0.86 60 1 38 1.3 300 10~100 SMA, N -30~+70 104*57.5*22 2~4
QCI12762H 0.3~0.5 40 0.8 45 1.25 300 10~100 SMA, N -30~+70 127*62*22 2~4
QCI4550E 0.3~1.1 300 0.6 18 1.3 400 10~100 SMA, N -30~+70 45*50*25 2~4
QCI4550X 0.3~1.1 300 0.6 18 1.3 400 10~100 SMA, N -30~+70 45*49*18 2~4
QCI3538X 0.3~1.85 500 0.7 18 1.35 300 10~100 SMA, N -30~+70 35*38*15 2~4
QCI9648H 0.35~0.47 70 0.7 40 1.25 150 100 SMA, N -30~+70 96*48*24 2~4
QCI9650H 0.35~0.47 70 0.7 40 1.25 150 100 SMA, N -30~+70 96*50*26.5 2~4
QCI9662H 0.35~0.47 70 0.7 40 1.25 150 100 SMA, N -30~+70 96*62*26 2~4
QCI16080H 0.38~0.47 70 1.2 60 1.25 300 100 SMA, N -10~+60 160*80*30 2~4
QCI7448H 0.45~2.7 400 0.8 38 1.25 250 10~100 SMA, N -30~+70 73.8*48.4*22.5 2~4
QCI3033X 0.7~3 600 0.6 15 1.45 200 10~100 SMA, N -30~+70 30*33*15 2~4
QCI3232X 0.7~3 600 0.6 15 1.45 200 10~100 SMA, N -30~+70 32*32*15 2~4
QCI3434E 0.7~3 600 0.6 15 1.45 200 10~100 SMA, N -30~+70 34*34*22 2~4
QCI2528B 0.9~4 400 0.4 20 1.25 200 10~100 SMA, N -30~+70 25.4*28.5*15 2~4
QCI6466K 0.95~2 1050 0.65 16 1.4 100 10~100 SMA, N -30~+70 64*66*26 2~4
QCI2025X 1.3~4 400 0.4 20 1.25 100 20 SMA -30~+70 20*25.4*13 2~4
QCI5050A 1.5~3 1500 0.7 17 1.4 100 10~100 SMA, N -10~+60 50.8*49.5*19 2~4
QCI2528C 2.7~6.2 3000 0.8 16 1.4 60 20 SMA, N -10~+60 25.4*28*14 2~4
QCI3234A 2~4 2000 0.6 18 1.3 100 20 SMA, N 0~+60 32*34*21 2~4
QCI6237A 2~8 6000 1.5 13 1.8 20 5 SMA 0~+60 62*36.8*19.6 2~4
QCI1523C 3.6~7.2 1400 0.5 18 1.3 60 10 SMA -10~+60 15*22.5*13.8 2~4
QCI1626B 3.7~5 1000 0.4 20 1.25 60 10 SMA -10~+60 16*26.5*14.8 2~4
QCI2123B 4~8 4000 0.6 18 1.35 60 20 SMA 0~+60 21*22.5*15 2~4
QCI1622B 6~18 12000 1.5 11 1.9 30 10 SMA 0~+60 16*21.5*14 2~4
QCI1319C 7~15 4000 0.5 18 1.3 20 10 SMA -10~+60 13*19*12.7 2~4
QCI2619C 8~12 4000 0.8 35 1.3 30 10 SMA -10~+60 26*19*12.7 2~4
QCI1220C 9~16.5 2200 0.5 19 1.3 30 5 SMA -30~+70 12*20*13 2~4

Leave a Reply