宽带高功率耦合器,频率范围可达40GHz。我们也可以根据客户的需要定制耦合器。不收取定制费,无最小起订量要求。

型号 频率 功率 耦合度 插损 方向性 驻波 连接器 货期
(GHz) (W) (dB) (dB,最大值) (dB,最小值) (最大值) (周)
FDDC-0.01-250-K6-50-NS 0.00001~0.25 600 50±1 0.4 20 1.25 SMA, N 2~4
FDDC-80-1000-K6-60-NS 0.08~1 600 60±1 0.4 20 1.2 SMA, N 2~4
FDDC-100-110-10-10-S 0.1~0.11 10 10±1 1 20 1.2 SMA 2~4
FDDC-100-700-10-10-S 0.1~0.7 10 10±2 0.9 12 1.3 SMA 2~4
FDDC-130-470-50-6-S 0.13~0.47 50 6±1.2 0.7 20 1.25 SMA 2~4
FDDC-200-2000-50-30-S 0.2~2 50 30±1.5 0.8 15 1.3 SMA 2~4
FDDC-300-800-50-30-S 0.3~0.8 50 30±1 0.3 10 1.2 SMA 2~4
FDDC-300-2400-30 0.3~2.4 30 10, 20, 30 1 18 1.3 SMA 2~4
FDDC-400-2700-K4-40-N 0.4~2.7 400 40±1.2 0.4 20 1.2 N 2~4
FDDC-400-3000-10-20-S 0.4~3 10 20±1 0.5 20 1.3 SMA 2~4
FDDC-400-3900-K1-20-N 0.4~3.9 100 20±2 0.5 17 1.2 SMA, N 2~4
FDDC-400-18000-50 0.4~18 50 10±1.5, 20±1.5 1.5 10 1.8 SMA 2~4
FDDC-400-20000-10-20-S 0.4~20 10 20±1.5 1.5 8 1.5 SMA 2~4
FDDC-450-2500-50-6-S 0.45~2.5 50 6±1 0.8 18 1.2 SMA 2~4
FDDC-450-6000-30 0.45~6 30 10, 20, 30 1.2 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-500-1000-30 0.5~1 30 10, 20, 30 0.4 20 1.3 SMA 2~4
FDDC-500-2000-10-15-S 0.5~2 15 15±1 1 18 1.3 SMA 2~4
FDDC-500-2000-30 0.5~2 30 10, 20, 30 0.8 20 1.25 SMA 2~4
FDDC-500-6000-50-20-S 0.5~6 50 20±1 0.6 18 1.25 SMA 2~4
FDDC-500-8000-50-10-S 0.5~8 50 10±1 1.2 15 1.4 SMA 2~4
FDDC-500-18000-20-20-S 0.5~18 20 20±1.5 2 10 1.7 SMA 2~4
FDDC-500-18000-50 0.5~18 50 10±1, 20±1, 30±1.5 1.6 10 1.6 SMA 2~4
FDDC-500-18000-50-20-N 0.5~18 50 20 1 15 1.4 N 2~4
FDDC-600-6000-50 0.6~6 50 10±1, 30±1 1 15 1.3 SMA 2~4
FDDC-600-6000-50-20-S 0.6~6 50 20±1.2 0.8 18 1.3 SMA 2~4
FDDC-700-6000-50-20-N 0.7~6 50 20±1 0.7 16 1.3 N 2~4
FDDC-800-2500-K2-20-N 0.8~2.5 200 20±1 0.3 18 1.25 N 2~4
FDDC-800-2700-50-10-S 0.8~2.7 50 10±1 1 18 1.2 SMA 2~4
FDDC-1000-4000-30 1~4 30 10, 20, 30 1 20 1.3 SMA 2~4
FDDC-1000-4000-50 1~4 50 10±1, 20±1 0.8 20 1.3 SMA, N 2~4
FDDC-1000-6000-K1-10-N 1~6 100 10±0.8 0.7 10 1.4 SMA 2~4
FDDC-1000-18000-30 1~18 30 10, 20, 30 1.5 10 1.6 SMA 2~4
FDDC-1000-40000-30-20-K 1~40 30 20±1.2 2.8 10 1.7 2.92mm 2~4
FDDC-1000-44000-1-10-2 1~44 1 10 2.5 10 2 2.4mm 2~4
FDDC-2000-2500-K5-40-NS 2~2.5 500 40 0.4 15 1.4 N, SMA 2~4
FDDC-2000-4000-50 2~4 50 10±1, 20±1, 30±1 1 18 1.3 SMA, N 2~4
FDDC-2000-4000-K4-40-N 2~4 400 40±1.5 0.5 10 1.3 SMA 2~4
FDDC-2000-8000-50-6-S 2~8 50 6±1 0.2 18 1.3 SMA 2~4
FDDC-2000-8000-50-10-S 2~8 50 10 1.2 16 1.3 SMA 2~4
FDDC-2000-12000-30-10-S 2~12 30 10 1.1 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-2000-18000-30 2~18 30 10, 20, 30 1 10 1.6 SMA 2~4
FDDC-2000-18000-K2-50-N 2~18 200 50±2 0.5 15 1.4 SMA, N 2~4
FDDC-2000-40000-30-10-K 2~40 30 10±1.5 2 10 1.7 2.92mm 2~4
FDDC-2000-40000-30-16-K 2~40 30 16±1.2 1.5 10 1.6 2.92mm 2~4
FDDC-2000-67000-10-16-V 2~67 10 16±1.4 3.5 8 2 1.85mm 2~4
FDDC-2200-2300-20 2.2~2.3 20 10±1, 20±1 0.5 20 1.3 N 2~4
FDDC-2300-2600-K5-40-NS 2.3~2.6 500 40±0.5 0.4 20 1.25 N, SMA 2~4
FDDC-2500-6000-50-6-S 2.5~6 50 6±1 0.8 20 1.2 SMA 2~4
FDDC-3000-6000-10-20-S 3~6 10 20±1 0.5 18 1.3 SMA 2~4
FDDC-3400-4200-50-30-S 3.4~4.2 50 30±1 0.5 15 1.3 SMA 2~4
FDDC-3500-4500-10-20-S 3.5~4.5 10 20±1 0.5 20 1.3 SMA 2~4
FDDC-3800-4300-50-20-N 3.8~4.3 50 20±1 0.5 20 1.3 N 2~4
FDDC-4000-6000-K4-40-N 4~6 400 40±1.5 0.6 10 1.3 SMA, N 2~4
FDDC-4000-8000-50-10-S 4~8 50 10±1 1 16 1.3 SMA 2~4
FDDC-4000-12000-50-6-S 4~12 50 6±1 1.2 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-4000-16000-30-10-S 4~16 30 10±1.2 1.2 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-4000-18000-20 4~18 20 10±1, 20±1, 30±1 1 10 1.5 SMA 2~4
FDDC-4000-30000-30-20-K 4~30 30 20±1 1.5 12 1.6 2.92mm 2~4
FDDC-6000-18000-50 6~18 50 10±1, 20±1, 30±1 1 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-6500-11500-20-20-S 6.5~11.5 20 20±1 1 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-7000-12400-50 7~12.4 50 10±1, 20±1, 30±1 1 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-8000-8400-20 8~8.4 20 10±1, 20±1 1 12 1.6 N 2~4
FDDC-8000-12000-40-15-S 8~12 40 15±1 0.8 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-10750-12750-50-30-S 10.75~12.75 50 30±1 0.5 15 1.4 SMA 2~4
FDDC-12000-13000-10-6-S 12~13 10 6±1 0.8 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-12000-18000-50-30-S 12~18 50 30±1 1 12 1.5 SMA 2~4
FDDC-12400-18000-50 12.4~18 50 10±1, 20±1 0.8 12 1.4 SMA 2~4
FDDC-14000-15000-50 14~15 50 10±1, 20±1 0.6 15 1.4 SMA 2~4
FDDC-18000-31000-30-20-K 18~31 30 20±1 1.4 12 1.6 2.92mm 2~4
FDDC-18000-40000-20 18~40 20 10±1, 20±1, 30±1 1.6 10 1.6 2.92mm 2~4
FDDC-20000-50000-10 20~50 10 10±1.2, 20±1.2, 30±1.2 1.8 8 1.9 2.4mm 2~4

Leave a Reply