高性能同轴转接器,广泛应用于许多领域。转接器的频率范围覆盖DC~110GHz。可靠性高和耐久性好,使用寿命高达5000次。
| 系列内同轴转接器 | ||||
| 型号 | 频率(GHz) | 驻波 | 描述 | 货期(周) |
| FD11 | DC~110 | 1.35 | 1.0mm 转 1.0mm | 4~6 |
| FDVV | DC~67 | 1.25 | 1.85mm 转 1.85mm | 0~2 |
| FD22 | DC~50 | 1.25 | 2.4mm 转 2.4mm | 0~2 |
| FDKK | DC~40 | 1.15 | 2.92mm 转 2.92mm | 0~2 |
| FD33 | DC~33 | 1.25 | 3.5mm 转 3.5mm | 0~2 |
| FDAA | DC~26.5 | 1.2 | SSMA 转 SSMA | 0~2 |
| FDSS | DC~26.5 | 1.3 | SMA 转 SMA | 0~2 |
| FDNN | DC~18 | 1.25 | N 转 N | 0~2 |
| FDTT | DC~18 | 1.25 | TNC 转 TNC | 0~2 |
| FDEE | DC~6 | 1.25 | SC 转 SC | 0~2 |
| 系列间同轴转接器 | ||||
| 型号 | 频率(GHz) | 驻波 | 描述 | 货期(周) |
| FD1V | DC~67 | 1.3 | 1.0mm 转 1.85mm | 4~6 |
| FDV2 | DC~50 | 1.3 | 1.85mm 转 2.4mm | 0~2 |
| FDVK | DC~40 | 1.25 | 1.85mm 转 2.92mm | 0~2 |
| FDG2 | DC~40 | 1.2 | SSMP 转 2.4mm | 0~2 |
| FDGK | DC~40 | 1.2 | SSMP 转 2.92mm | 0~2 |
| FD2K | DC~40 | 1.25 | 2.4mm 转 2.92mm | 0~2 |
| FD2P | DC~40 | 1.5 | 2.4mm 转 SMP | 0~2 |
| FDKP | DC~40 | 1.25 | 2.92mm 转 SMP | 0~2 |
| FDV3 | DC~33 | 1.25 | 1.85mm 转 3.5mm | 0~2 |
| FD23 | DC~33 | 1.25 | 2.4mm 转 3.5mm | 0~2 |
| FDK3 | DC~33 | 1.25 | 2.92mm 转 3.5mm | 0~2 |
| FDGS | DC~26.5 | 1.3 | SSMP 转 SMA | 0~2 |
| FDPS | DC~26.5 | 1.25 | SMP 转 SMA | 0~2 |
| FDAS | DC~26.5 | 1.3 | SSMA 转 SMA | 0~2 |
| FD2N | DC~18 | 1.15 | 2.4mm 转 N | 0~2 |
| FDKN | DC~18 | 1.15 | 2.92mm 转 N | 0~2 |
| FD3N | DC~18 | 1.15 | 3.5mm 转 N | 0~2 |
| FDSN | DC~18 | 1.25 | SMA 转 N | 0~2 |
| FDST | DC~18 | 1.3 | SMA 转 TNC | 0~2 |
| FDSQ | DC~18 | 1.15 | SMA 转 QMA | 0~2 |
| FDSI | DC~18 | 1.25 | SMA 转 BMA | 0~2 |
| FDTN | DC~18 | 1.25 | TNC 转 N | 0~2 |
| FDNE | DC~8 | 1.15 | N 转 SC | 0~2 |
| FDE7 | DC~6 | 1.25 | SC 转 7/16(DIN) | 0~2 |
| FDN7 | DC~6 | 1.15 | N 转 7/16(DIN) | 0~2 |
| FDNB | DC~6 | 1.2 | N 转 BNC | 0~2 |
| FDSB | DC~4 | 1.3 | SMA 转 BNC | 0~2
|





















