12路功分器/合路器,频率范围DC~18GHz,功率可达30W。

型号 频率 功率 插损 隔离度 幅度平衡 相位平衡 驻波 连接器 货期
(GHz) (W) (dB,最大值) (dB,最小值) (dB,最大值) (°,最大值) (最大值) (周)
FDD12-0-5000-2-S DC~5 2 21.6±2 20 ±2 1.5 SMA 2~3
FDD12-240 0.24 30 0.8 20 0.5 ±4 1.3 SMA 2~3
FDD12-500-8000-20-S 0.5~8 20 5 16 ±1.2 ±12 1.6 SMA 2~3
FDD12-600-6000 0.6~6 30 5 18 1 ±12 1.5 SMA 2~3
FDD12-700-6000-30-S 0.7~6 30 4.3 16 ±1 ±20 1.6 SMA 2~3
FDD12-1000-2000-30-N 1~2 30 1.5 20 0.5 ±6 1.4 N 2~3
FDD12-2000-6000-30-S 2~6 30 2.2 18 ±0.8 ±10 1.5 SMA 2~3
FDD12-2000-8000-30-S 2~8 30 1.6 18 0.6 ±6 1.45 SMA 2~3
FDD12-2000-18000-20-S 2~18 20 4.2 15 0.8 ±12 1.8 SMA 2~3
FDD12-4900-5200-30-S 4.9~5.2 30 1 20 0.6 ±3 1.4 SMA 2~3
FDD12-5000-6000-20-S 5~6 20 1.6 20 ±0.25 ±5 1.22 SMA 2~3
FDD12-5800-20-S 5.8 20 1.6 20 0.5 ±6 1.4 SMA 2~3
FDD12-6000-18000-20-S 6~18 20 2 16 ±0.6 ±8 1.8 SMA 2~3
FDD12-8000-12000-20-S 8~12 20 1.5 16 ±0.6 ±8 1.7 SMA 2~3

Leave a Reply