宽带和高功率同轴负载,覆盖频率范围DC~67GHz,平均功率高达500瓦,广泛应用于多种场合
| 型号 | 频率(GHz) | 功率(W) | 驻波(最大值) | 连接器 | 货期(周) |
| FDT67R5 | DC~67 | 0.5 | 1.45 | 1.85mm | 0~4 |
| FDT6702 | DC~67 | 2 | 1.45 | 1.85mm | 0~4 |
| FDT6705 | DC~67 | 5 | 1.45 | 1.85mm | 0~4 |
| FDT50R5 | DC~50 | 0.5 | 1.25 | 2.4mm | 0~4 |
| FDT5002 | DC~50 | 2 | 1.4 | 2.4mm | 0~4 |
| FDT5005 | DC~50 | 5 | 1.4 | 2.4mm | 0~4 |
| FDT40R5 | DC~40 | 0.5 | 1.5 | 2.92mm, SSMA, SMP, SSMP | 0~4 |
| FDT4002 | DC~40 | 2 | 1.35 | 2.92mm, SSMA, SMP, SSMP | 0~4 |
| FDT4005 | DC~40 | 5 | 1.35 | 2.92mm | 0~4 |
| FDT4010 | DC~40 | 10 | 1.35 | 2.92mm | 0~4 |
| FDT4020 | DC~40 | 20 | 1.35 | 2.92mm | 0~4 |
| FDT4050 | DC~40 | 50 | 1.35 | 2.92mm | 0~4 |
| FDT33R5 | DC~33 | 0.5 | 1.25 | 3.5mm | 0~4 |
| FDT3302 | DC~33 | 2 | 1.15 | 3.5mm | 0~4 |
| FDT2602 | DC~26.5 | 2 | 1.25 | SMA | 0~4 |
| FDT2605 | DC~26.5 | 5 | 1.3 | 3.5mm, SMA | 0~4 |
| FDT2610 | DC~26.5 | 10 | 1.3 | 3.5mm, SMA | 0~4 |
| FDT2625 | DC~26.5 | 25 | 1.3 | 3.5mm, SMA | 0~4 |
| FDT2650 | DC~26.5 | 50 | 1.3 | 3.5mm, SMA | 0~4 |
| FDT26K1 | DC~26.5 | 100 | 1.4 | SMA | 0~4 |
| FDT1801 | DC~18 | 1 | 1.25 | SMA, SSMA | 0~4 |
| FDT1802 | DC~18 | 2 | 1.4 | N | 0~4 |
| FDT1805 | DC~18 | 5 | 1.4 | N, SMA | 0~4 |
| FDT1810 | DC~18 | 10 | 1.4 | N, SMA | 0~4 |
| FDT1820 | DC~18 | 20 | 1.4 | N, SMA | 0~4 |
| FDT1850 | DC~18 | 50 | 1.4 | N, SMA | 0~4 |
| FDT18K1 | DC~18 | 100 | 1.35 | N, SMA | 0~4 |
| FDT18K15 | DC~18 | 150 | 1.45 | N | 0~4 |
| FDT18K2 | DC~18 | 200 | 1.4 | N | 0~4 |
| FDT18K25 | DC~18 | 250 | 1.4 | N | 0~4 |
| FDT18K3 | DC~18 | 300 | 1.45 | N | 0~4 |
| FDT18K5 | DC~18 | 500 | 1.6 | N | 0~4 |









